| | | |
|
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara geografis berada di sebelah tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas wilayah :
Sebelah Utara | Kab. Majalengka,Ciamis,Kota Tasikmalaya |
Sebelah Barat | Kab. Garut |
Sebelah Timur | Kab. Ciamis |
Sebelah Selatan | Samudera Indonesia |
Sebagian kecil wilayahnya yaitu 0,81 % berada pada ketinggian diatas 1.500 m, keadaan iklim umumnya bersifat tropis dan beriklim sedang dengan rata-rata suhu di dataran rendah antara 20°-34° C dan di dataran tinggi berkisar 18°-22° C. Curah hujan rata-rata 2,072 mm/tahun, jumlah hari hujan rata-rata 82 hari. Penggunaan lahan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :
Kebun | 42,45 % |
Sawah | 18,30 % |
Perumahan | 16,18 % |
Hutan | 13,52 % |
Ladang | 8,29 % |
Danau | 1,26 % |
Wilayah Administrasi dan Pemerintahan
Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari : 39 Kecamatan dan 348 desa. Berikut adalah Tabel Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tasikmalaya :
No. | Nama Kecamatan | Luas Wilayah (km2) | Jumlah Desa (Buah) |
1 | Cipatujah | 242,65 | 14 |
2 | Karangnunggal | 136,10 | 14 |
3 | Cikalong | 136,96 | 13 |
4 | Pancatengah | 199,05 | 11 |
5 | Cikatomas | 132,63 | 9 |
6 | Cibalong | 58,35 | 6 |
7 | Parungponteng | 47,23 | 8 |
8 | Bantarkalong | 59,63 | 8 |
9 | Bojongasih | 35,09 | 5 |
10 | Culamega | 58.04 | 5 |
11 | Bojonggambir | 148,36 | 10 |
12 | Sodonghilir | 97,11 | 12 |
13 | Taraju | 55,53 | 9 |
14 | Salawu | 50,47 | 12 |
15 | Puspahiang | 33,19 | 8 |
16 | Tanjungjaya | 36,37 | 7 |
17 | Sukaraja | 43,14 | 8 |
18 | Salopa | 120,78 | 9 |
19 | Jatiwaras | 77,39 | 10 |
20 | Cineam | 77,69 | 10 |
21 | Karangjaya | 47,85 | 4 |
22 | Manonjaya | 39,49 | 12 |
23 | Gunungtanjung | 32,31 | 7 |
24 | Singaparna | 18,82 | 10 |
25 | Mangunreja | 26,65 | 6 |
26 | Sukarame | 15,58 | 6 |
27 | Cigalontang | 119,13 | 16 |
28 | Leuwisari | 44,60 | 7 |
29 | Padakembang | 30,15 | 5 |
30 | Sariwangi | 40,85 | 8 |
31 | Sukaratu | 33,41 | 8 |
32 | Cisayong | 48,33 | 13 |
33 | Sukahening | 23,80 | 7 |
34 | Rajapolah | 15,38 | 8 |
35 | Jamanis | 14,99 | 8 |
36 | Ciawi | 42,23 | 11 |
37 | Kadipaten | 43,26 | 6 |
38 | Pagerageung | 63,37 | 10 |
39 | Sukaresik | 17,39 | 8 |
Jumlah | 2.563,35 | 34 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar