Gerhana matahari ataukah bulan merupakan salah satu dari sekian banyak fenomena alam yang menarik dan maha besar. Tak pelak fenomena ini menimbulkan berbagai asumsi baik dari perdebatan ilmiah para ilmuwan sampai maupun asumsi religi dan mistik. Yang perlu garis bawahi terhadap fenomen alam ini adalah bagaimana kita dapat mengambil berbagai pengetahuan yang di sediakan alam sehingga menimbulkan kearifan manusia. http://www.moonsighting.com/eclipses.html
Eclipse | Click Here | Type | Max. @ | Region of Eclipse Visibility |
Solar | 2008 Aug 01 | Total | 10:21 UT | Asia, Europe, and parts of Canada |
Lunar | 2008 Aug 16 | Partial | 21:10 UT | Everywhere except Central and North America |
Solar | 2009 Jan 26 | Annular | 7:59 UT | s Africa, Antarctica, se Asia, Australia |
Lunar | 2009 Feb 09 | Penumbral | 14:38 UT | e Europe, Asia, Aus., Pacific, w N.A. |
Lunar | 2009 Jul 07 | Penumbral | 9:39 UT | Americas, Pacific and Australia |
Solar | 2009 Jul 22 | Total | 2:35 UT | e Asia, Pacific, [Total: India, Nepal, China, c Pacific] |
Lunar | 2009 Aug 06 | Penumbral | 0:39 UT | Americas, Europe, Africa, w Asia |
Lunar | 2009 Dec 31 | Partial | 19:23 UT | Europe, Africa, Asia, Australia |
Solar | 2010 Jan 15 | Annular | 7:06 UT | e Africa, Middle East, India, Pakistan, Indonesia, and Malaysia |
Lunar | 2010 Jun 26 | Penumbral | 11:38 UT | Americas, Pacific, Middle east, India, China, Japan, and Australia, |
Solar | 2010 Jul 11 | Total | 19:33 UT | South Pacific and Chile |
Lunar | 2010 Dec 21 | Total | 8:17 UT | Americas, Europe, w. Africa, Far East, Australia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar